T2類(lèi)浪涌保護(hù)器
一、產(chǎn)品描述:二、產(chǎn)品尺寸圖:三、產(chǎn)品原理圖:
一、產(chǎn)品描述:二、產(chǎn)品尺寸圖:三、產(chǎn)品原理圖:
一、產(chǎn)品描述:

二、產(chǎn)品尺寸圖:

三、產(chǎn)品原理圖:

型號(hào)  | HSD-Y20-385/2  | HSD-Y20-385/2  | HSD-Y20-385/2  | HSD-Y20-385/2  | HSD-Y20-385/2  | HSD-Y20-385/2  | 
SPD端口  | 一端口  | |||||
SPD 類(lèi)別  | T2類(lèi)  | |||||
額定工作電壓 Un  | 230V AC  | |||||
最大持續(xù)運(yùn)行電壓 Uc  | 385V AC  | |||||
標(biāo)稱(chēng)放電電流 In  | 10 kA ( 8/20μs)  | 20 kA ( 8/20μs)  | 40 kA ( 8/20μs)  | |||
最大放電電流 Imax  | 20 kA (8/20μs)  | 40 kA (8/20μs)  | 80 kA (8/20μs)  | |||
電壓保護(hù)水平 Up  | ≤1.5kV (8/20μs)  | ≤1.8kV (8/20μs)  | ≤2.4kV (8/20μs)  | |||
響應(yīng)時(shí)間 ta  | ≤25ns  | |||||
失效指示  | 綠色:正常;紅色:失效  | |||||
安裝方式  | 35mm標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌安裝  | |||||
連接線徑  | 6~35mm2  | |||||
遙信報(bào)警  | 常開(kāi)/常閉(可選)  | |||||
告警端子負(fù)載電流  | 250V/0.5(AC)0.1(DC), 125V/1(AC)0.5(DC)  | |||||
外殼阻燃等級(jí)  | UL94 V-0  | |||||
防護(hù)等級(jí)  | IP20  | |||||
